Rachat de maison ou d'immeuble — Val-d'Oise (95)
Dans le Val-d'Oise, nous rachetons en direct maisons, pavillons et immeubles de rapport, même en mauvais état ou loués. Dossier étudié sous 48 h, zéro commission, d'Argenteuil à Pontoise : une vente simple et sans mauvaise surprise.
Ce que nous rachetons — Val-d'Oise (95)
D'Argenteuil à Goussainville, le 95 compte un vaste parc de pavillons d'après-guerre et de maisons de ville souvent détenus par les mêmes familles depuis quarante ans. Beaucoup arrivent en vente à l'occasion d'une succession ou d'un départ en maison de retraite, avec des travaux devenus trop lourds à piloter.
Nous rachetons aussi les immeubles de rapport des centres anciens, comme à Pontoise ou Beaumont-sur-Oise, occupés ou vacants. Une seule visite, une offre ferme écrite, et le notaire fait le reste : vous n'avancez aucun frais.
Quel est le prix des ventes immobilières — Val-d'Oise (95) ?
En 2025, le prix médian des appartements vendus y atteint 3 200 € par m², et celui des maisons 3 510 €, d'après les ventes réelles enregistrées par l'administration fiscale (DVF). Le premier tableau montre son évolution depuis 2023 ; le second donne le prix médian dans les 30 communes où les ventes sont les plus nombreuses. Par ailleurs, 9,0 % des logements diagnostiqués dans le département depuis juillet 2021 sont classés F ou G (ADEME).
| Type de logement | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2023-2025 | Ventes retenues |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartements | 3 280 € | 3 170 € | 3 200 € | −2,4 % | 16 377 |
| Maisons | 3 780 € | 3 550 € | 3 510 € | −7,1 % | 15 969 |
| Commune | Appartements | Ventes | Maisons | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| Argenteuil | 3 130 € | 1 420 | 3 880 € | 954 |
| Cergy | 3 220 € | 1 293 | 3 000 € | 303 |
| Franconville | 2 930 € | 1 011 | 4 050 € | 265 |
| Pontoise | 3 000 € | 687 | 3 510 € | 211 |
| Herblay-sur-Seine | 3 680 € | 383 | 4 020 € | 484 |
| Taverny | 2 820 € | 412 | 3 920 € | 379 |
| Cormeilles-en-Parisis | 4 330 € | 376 | 4 430 € | 411 |
| Bezons | 3 860 € | 495 | 4 480 € | 272 |
| Ermont | 3 670 € | 485 | 4 460 € | 281 |
| Sarcelles | 1 940 € | 547 | 3 130 € | 184 |
| Montmorency | 3 820 € | 511 | 4 600 € | 215 |
| Sannois | 3 280 € | 456 | 4 310 € | 264 |
| Deuil-la-Barre | 3 490 € | 475 | 4 400 € | 235 |
| Eaubonne | 3 420 € | 374 | 4 500 € | 315 |
| Saint-Ouen-l'Aumône | 3 120 € | 411 | 3 390 € | 215 |
| Saint-Gratien | 3 460 € | 417 | 4 870 € | 149 |
| Saint-Leu-la-Forêt | 3 560 € | 236 | 4 080 € | 284 |
| L'Isle-Adam | 4 300 € | 275 | 4 160 € | 221 |
| Garges-lès-Gonesse | 2 270 € | 348 | 3 310 € | 135 |
| Éragny | 3 020 € | 250 | 3 450 € | 225 |
| Montigny-lès-Cormeilles | 2 540 € | 209 | 3 720 € | 263 |
| Soisy-sous-Montmorency | 3 290 € | 256 | 4 410 € | 207 |
| Goussainville | 2 900 € | 99 | 3 330 € | 347 |
| Domont | 2 790 € | 229 | 3 700 € | 214 |
| Jouy-le-Moutier | 3 470 € | 93 | 3 100 € | 348 |
| Gonesse | 2 870 € | 236 | 3 220 € | 178 |
| Villiers-le-Bel | 2 150 € | 277 | 2 970 € | 129 |
| Enghien-les-Bains | 5 030 € | 325 | 5 810 € | 81 |
| Osny | 3 480 € | 122 | 3 420 € | 278 |
| Vauréal | 3 710 € | 155 | 3 450 € | 238 |
Chiffres calculés à partir de bases publiques : voir notre méthode et les prix dans toute l'Île-de-France.
Dans quelles villes intervenons-nous ?
Dans tout le département, et notamment :
- Argenteuil
- Cergy
- Sarcelles
- Garges-lès-Gonesse
- Franconville
- Goussainville
- Pontoise
- Ermont
Votre commune n'est pas citée ? Nous couvrons l'ensemble du département : faites étudier votre bien ou appelez le 06 95 85 91 41.
Questions fréquentes — Val-d'Oise
Achetez-vous les maisons proches de l'aéroport de Roissy ?
Oui. Les communes concernées par le plan d'exposition au bruit obéissent à des règles particulières que nous connaissons ; elles n'empêchent pas une offre ferme sur votre bien.
Rachetez-vous un immeuble avec des commerces en rez-de-chaussée ?
Oui. Les immeubles mixtes, logements et commerces, font partie de notre activité. Les baux commerciaux en cours sont repris avec le bien, sans démarche de votre part.
Comment se passe la visite dans le Val-d'Oise ?
Une seule visite technique d'environ une heure, gratuite et sans engagement. Nous venons avec notre expert travaux, et l'offre écrite vous parvient dans les 48 h qui suivent.
Et si on en parlait simplement ?
Décrivez-nous votre bien en dix minutes, au téléphone ou en ligne. Étude gratuite de votre dossier, réponse franche sous 48 h, aucun engagement : vous restez libre du début à la fin.